À vous de comparer…
Spécifications techniques des caméras thermographiques IC
Pourquoi est-il si simple de choisir la bonne caméra IC chez Trotec ? Parce que nous sommes partisans de la transparence. Pas seulement
en ce qui concerne nos thermogrammes, d’une netteté et d’une brillance de première qualité, mais aussi au niveau de notre concept de prix :
Toutes les caméras thermographiques de la série IC possèdent la même qualité professionnelle. Ce n’est qu’au niveau de la plage de mesure
de la température que se distinguent les caméras infrarouge. C’est cette différence qui fait le prix. C’est aussi simple que ça. Car nous faisons
tout pour réduire les prix au maximum :
| Spécification techniques | IC060 | IC080 | IC090 EX | IC100 | IC120 | |
| Réf. article | 3.110.003.008 | 3.110.003.010 | 3.110.003.016 | 3.110.003.015 | 3.110.003.018 | |
| Le prix ? Révolutionnaire et en fonction de vos besoins… | Au comptant – le choix le plus avantageux |
Lien direct vers l’offre spéciale IC060… 2 995 € seulement |
Lien direct vers l’offre spéciale IC080… 3 295 € seulement |
Lien direct vers l’offre spéciale IC090 EX… |
Lien direct vers l’offre spéciale IC100… 3 495 € seulement |
Lien direct vers l’offre spéciale IC120… 3 995 € seulement |
|
Crédit – avec acompte, durée 12 mois |
Mensualité 260 € seulement |
Mensualité 285 € seulement |
– |
Mensualité 299 € seulement |
Mensualité 345 € seulement |
|
| Mesures | Plage de température |
-20 °C à +250 °C (-4 °F à +482 °F) |
-20 °C à +600 °C (-4 °F à +1.112 °F) |
-20 °C à +250 °C (-4 °F à +482 °F) |
-20 °C à +1.000 °C (-4 °F à +1.832 °F) |
-20 °C à +1.500 °C (-4 °F à +2.732 °F) |
| Précision | ±2 °C, ± 2% du relevé | |||||
| Caractéristiques de l’image radiométrique | Type de capteur | Focal Plane Array (FPA), microbolomètre non refroidi 160 x 120 pixels | ||||
| Plage spectrale | 8 à 14 µm | 7,5 à 14 µm | 8 à 14 µm | |||
| Champ de vision (FOV) | 20° x 15° | 38° x 28,5° | 20° x 15° | |||
| Résolution spatiale | 2,2 mrad | 4,4 mrad | 2,2 mrad | |||
| Sensibilité thermique | 0,1 °C avec 30 °C | |||||
| Fréquence de balayage | 50/60 Hz | |||||
| Focalisation | manuelle | |||||
| Distance de focalisation min. | 0,10 m | |||||
| Caractéristique de l’image sur écran | Affichage | LCD 2,5 pouces, pseudo-couleurs, 6 palettes de couleurs | ||||
| Fonctions relatives à la mesure | Point de mesure | Jusqu’à 4 points de mesure de la température mobiles (3x manuels et 1x automatique) | ||||
| Isotherme | Oui (entre les limites inférieures et supérieures) | |||||
| Niveau d’émissivité | Réglable par l’utilisateur entre 0,01 et 1,0 | |||||
| Correction des mesures | Automatique en fonction des réglages de l’utilisateur de température ambiante, distance et humidité rel. | |||||
| Stockage des données | Support de mémoire | Mémoire Flash intégrée pour env. 1000 images | ||||
| Format des données radiométriques | Format IR radiométrique 14 bits | |||||
|
Indicateur de l’état du système |
Indicateur de statut | – | – |
Indicateur de statut LCD |
– | – |
| Laser | Type | Semi-conducteur AlGalnP Diode Laser, 1 mw/635 nm rouge | ||||
| Classification | Classe 2 | |||||
| Alimentation | Type de piles | Standard, Li-Ion, rechargeables, interchangeables | ||||
| Autonomie | ≈ 2,5 h | |||||
| Type d’alimentation | 8 - 11 V DC | |||||
| Mode économies d’énergie | Réglable par l’utilisateur | |||||
|
Conditions extérieures |
Température de fonctionnement |
-20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) |
0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F) |
-20 °C à +50 °C (-4 °F à 122 °F) |
||
| Température d’entreposage | -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F) | |||||
| Humidité | 10 % à 95 % h. r. (sans condensation) | |||||
| Protection | IP 54 IEC 529 | |||||
| Anti-choc | 25G IEC 68-2-29 | |||||
| Anti-vibrations | 2G IEC 68-2-6 | |||||
| Caractéristiques physiques | Dimensions | 211 x 80 x 195 mm | ||||
| Poids | 700 g | |||||
| Montage sur trépied | 1/4 pouces – 20 | |||||
| Interfaces | PC | USB | ||||
| Vidéo | Composite Video | |||||
| Livraison | Standard | Caméra avec optique standard de 20°, écran LCD et laser, chargeur 110/230 Volts (IC090 : anti-déflagrant) avec indicateur de charge, pile Li-Ion (IC090 : deux accumulateurs spéciaux anti-déflagrants), câble vidéo, câble USB pour le transfert des images sur PC, mode d’emploi, mallette de transport, progiciel, certificat de contrôle de la température | ||||
| En option | Logiciel professionnel, logiciel de base de données, rotule, adaptateur secteur, adaptateur 12 V pour allume-cigare, batterie de remplacement, sacoche en cuir, objectifs : 38°-, 28°-, 14°-, 12°-, 9°-, 6.4°-, 4.8°-, lentille 3.5° | |||||
| Prix nets HT | ||||||
Retour en haut de page

